|
玉柴YC35-8挖掘機的特點: 1:發(fā)動機 2:液壓系統(tǒng) 泵、閥、馬達等關(guān)鍵部件全部采用進口元件。保證作業(yè)穩(wěn)定可靠,挖掘力更高效。 3:控制系統(tǒng) 新型LCD液晶電子監(jiān)控儀表,更清晰、更全面反映機器運行各個數(shù)據(jù),對機器實現(xiàn)實時監(jiān)控與檢測。 |

YC35-8 【介紹 參數(shù) 報價 圖片 文章 視頻 論壇】
機器自重:3.815噸
標配鏟斗:0.12方 625mm寬
機器產(chǎn)地:中國玉林
指導(dǎo)報價:24萬(價格因地區(qū)不同會有較小差異)
鐵甲會員的機器施工現(xiàn)場圖片:
玉柴YC35-8小型挖掘機規(guī)格參數(shù):
| 玉柴YC35-8小型挖掘機參數(shù)規(guī)格與價格報價 | ||
| 品牌 | 玉柴 | |
| 型號 | YC35-8 | |
| 價格報價(價格因區(qū)域不同會有較小差異) | 24萬 | |
| 鏟斗 | 容量 | 0.12方 |
| 斗寬 | 625mm | |
| 操作重量(標配) | 3.815噸 | |
| 推土板 | 標配 | |
| 動臂側(cè)移 | 無 | |
| 發(fā)動機 | 型號 | 玉柴 |
| 氣缸數(shù)-缸徑×行程 mm | ||
| 排量 | L | |
| 吸氣方式 | 自然吸氣 | |
| 額定功率 | 33kW(43PS)/2,200rpm | |
| 柴油箱容量 | 升 | |
| 運輸尺寸 | 全長 | 5,246mm |
| 全寬 | 1,518mm | |
| 全高 | 2,475mm | |
| 挖掘性能 | 鏟斗最大挖掘力 | 22.1kN |
| 最大挖掘高度 | 5,193mm | |
| 最大裝載高度 | 3,671mm | |
| 最大挖掘半徑 | 5,590mm | |
| 最大挖掘深度 | 3,546mm | |
| 行走參數(shù) | 履帶寬度 | 300mm |
| 履帶全長 | 2,100mm | |
| 行駛速度 | 4.1kM/h | |
| 爬坡能力 | 30度 | |
| 液壓泵類型 | 變量泵 | 2個 |
| 齒輪泵 | 1個 | |
不想錯過新鮮資訊?
微信"掃一掃"