斗山6.0噸級DX60履帶式液壓挖掘市場指導價為38萬元,可以經由當?shù)卮砩趟拓浬祥T免收運費;而相應的斗山5.5噸級DH55GOLD履帶式液壓挖掘機機則為36萬元,同樣可以免費送貨。

斗山DX60履帶式液壓挖掘機(產品參數(shù)|性能|圖片)

斗山DX60履帶式液壓挖掘機(產品參數(shù)|性能|圖片)
斗山DX60履帶式液壓挖掘機據(jù)人機工程學的科學原理,為駕駛員提供最舒適的室內感覺。駕駛室內空調系統(tǒng)、方便觸及的操作系統(tǒng)及各種便利系統(tǒng),使作業(yè)效率最大化,并讓駕駛員體會到超越舒適感覺的高品味享受。DX60在開發(fā)時即以顧客的舒適度為第一目標,舒適度自然凌駕于行業(yè)標準之上,為用戶提供與眾不同的舒適感覺。
斗山DH55GOLD履帶式液壓挖掘機具有體積小巧,動作靈活,操作便捷的特點;適合管線的挖掘,邊坡的修整,以及農林等行業(yè)的小型施工;在狹小的作業(yè)空間或高難度的作業(yè)環(huán)境中,亦能體現(xiàn)出卓越的作業(yè)性能。
| 項目 | 數(shù)值 | 單位 |
| 額定功率 | 39.7 | kW |
| 額定轉速 | 2200 | r/min |
| 最大扭矩 | 20-22 | N·m |
| 整機工作重量 | 5700 | kg |
| 標準鏟斗容量 | 0.21 | m³ |
| 鏟斗挖掘力 | 43.2 | kN |
| 斗桿挖掘力 | 28.4 | kN |
| 長×寬×高(運輸狀態(tài)) | 5850×2000×2580 | mm |
| 最大挖掘半徑 | 6150 | mm |
| 最大挖掘深度 | 3820 | mm |
| 最大挖掘高度 | 5780 | mm |
| 項目 | 數(shù)值 | 單位 |
| 額定功率 | 39.7 | kW |
| 額定轉速 | 2200 | r/min |
| 最大扭矩 | 20-22 | N·m |
| 整機工作重量 | 5700 | kg |
| 標準鏟斗容量 | 0.21 | m³ |
| 鏟斗挖掘力 | 43.2 | kN |
| 斗桿挖掘力 | 28.4 | kN |
| 長×寬×高(運輸狀態(tài)) | 5850×2000×2580 | mm |
| 最大挖掘半徑 | 6150 | mm |
| 最大挖掘深度 | 3820 | mm |
| 最大挖掘高度 | 5780 | mm |
| 項目 | 數(shù)值 | 單位 |
| 額定功率 | 39.7 | kW |
| 額定轉速 | 2200 | r/min |
| 最大扭矩 | 20-22 | N·m |
| 整機工作重量 | 5700 | kg |
| 標準鏟斗容量 | 0.21 | m³ |
| 鏟斗挖掘力 | 43.2 | kN |
| 斗桿挖掘力 | 28.4 | kN |
| 長×寬×高(運輸狀態(tài)) | 5850×2000×2580 | mm |
| 最大挖掘半徑 | 6150 | mm |
| 最大挖掘深度 | 3820 | mm |
| 最大挖掘高度 | 5780 | mm |
| 項目 | 數(shù)值 | 單位 |
| 額定功率 | 39.7 | kW |
| 額定轉速 | 2200 | r/min |
| 最大扭矩 | 20-22 | N·m |
| 整機工作重量 | 5700 | kg |
| 標準鏟斗容量 | 0.21 | m³ |
| 鏟斗挖掘力 | 43.2 | kN |
| 斗桿挖掘力 | 28.4 | kN |
| 長×寬×高(運輸狀態(tài)) | 5850×2000×2580 | mm |
| 最大挖掘半徑 | 6150 | mm |
| 最大挖掘深度 | 3820 | mm |
| 最大挖掘高度 | 5780 | mm |
| 項目 | 數(shù)值 | 單位 |
| 額定功率 | 39.7 | kW |
| 額定轉速 | 2200 | r/min |
| 最大扭矩 | 20-22 | N·m |
| 整機工作重量 | 5700 | kg |
| 標準鏟斗容量 | 0.21 | m³ |
| 鏟斗挖掘力 | 43.2 | kN |
| 斗桿挖掘力 | 28.4 | kN |
| 長×寬×高(運輸狀態(tài)) | 5850×2000×2580 | mm |
| 最大挖掘半徑 | 6150 | mm |
| 最大挖掘深度 | 3820 | mm |
| 最大挖掘高度 | 5780 | mm |
| 項目 | 數(shù)值 | 單位 |
| 額定功率 | 39.7 | kW |
| 額定轉速 | 2200 | r/min |
| 最大扭矩 | 20-22 | N·m |
| 整機工作重量 | 5700 | kg |
| 標準鏟斗容量 | 0.21 | m³ |
| 鏟斗挖掘力 | 43.2 | kN |
| 斗桿挖掘力 | 28.4 | kN |
| 長×寬×高(運輸狀態(tài)) | 5850×2000×2580 | mm |
| 最大挖掘半徑 | 6150 | mm |
| 最大挖掘深度 | 3820 | mm |
| 最大挖掘高度 | 5780 | mm |
| 項目 | 數(shù)值 | 單位 |
| 額定功率 | 39.7 | kW |
| 額定轉速 | 2200 | r/min |
| 最大扭矩 | 20-22 | N·m |
| 整機工作重量 | 5700 | kg |
| 標準鏟斗容量 | 0.21 | m³ |
| 鏟斗挖掘力 | 43.2 | kN |
| 斗桿挖掘力 | 28.4 | kN |
| 長×寬×高(運輸狀態(tài)) | 5850×2000×2580 | mm |
| 最大挖掘半徑 | 6150 | mm |
| 最大挖掘深度 | 3820 | mm |
| 最大挖掘高度 | 5780 | mm |
| 項目 | 數(shù)值 | 單位 |
| 額定功率 | 39.7 | kW |
| 額定轉速 | 2200 | r/min |
| 最大扭矩 | 20-22 | N·m |
| 整機工作重量 | 5700 | kg |
| 標準鏟斗容量 | 0.21 | m³ |
| 鏟斗挖掘力 | 43.2 | kN |
| 斗桿挖掘力 | 28.4 | kN |
| 長×寬×高(運輸狀態(tài)) | 5850×2000×2580 | mm |
| 最大挖掘半徑 | 6150 | mm |
| 最大挖掘深度 | 3820 | mm |
| 最大挖掘高度 | 5780 | mm |
| 項目 | 數(shù)值 | 單位 |
| 額定功率 | 39.7 | kW |
| 額定轉速 | 2200 | r/min |
| 最大扭矩 | 20-22 | N·m |
| 整機工作重量 | 5700 | kg |
| 標準鏟斗容量 | 0.21 | m³ |
| 鏟斗挖掘力 | 43.2 | kN |
| 斗桿挖掘力 | 28.4 | kN |
| 長×寬×高(運輸狀態(tài)) | 5850×2000×2580 | mm |
| 最大挖掘半徑 | 6150 | mm |
| 最大挖掘深度 | 3820 | mm |
| 最大挖掘高度 | 5780 | mm |
不想錯過新鮮資訊?
微信"掃一掃"